125cc/150cc/200cc/250cc Gn Cruiser LED для гоночного уличного мотоцикла Honda Cg125
Верхняя технология производства на заказ Горячий продавать мотоцикл FENGHAO MT хорошего качества ГОРЯЧИЙ ПРОДАВАТЬ Наше
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | FH125 |
Сертификация | CCC |
Размер двигателя | <250 куб.см |
Режим торможения | Передняя и задняя втулка |
Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
Годовой диапазон | После 2010 года |
Состояние | Новый |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Товарный знак | ФЕНХАО |
Источник | Гуанчжоу |
Производственная мощность | 8000 |
Описание продукта
Параметр FH125CC | |||
Серийный номер | проект | единица | технический параметр |
1 | Длина, ширина, высота | мм | 1940×740×1020 |
2 | Колесная база | мм | 1200 |
3 | Дорожный просвет | мм | 165 |
4 | Номинальная максимальная масса груза | кг | 150 |
5 | Бордюрное качество всего автомобиля | кг | 118 |
6 | Емкость топливного бака | л | 8,6 |
7 | Общее водоизмещение | мл | 124 |
8 | Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, естественное воздушное охлаждение. | |
9 | Коэффициент сжатия | 9,2:1 | |
10 | Максимальная мощность/скорость | кВт/(об/мин) | 7,3/8000 |
11 | Максимальный крутящий момент/скорость | Нм/(об/мин) | 9,5/6500 |
12 | Метод запуска | Электрический старт | |
13 | Метод переменной скорости | Пятискоростная, постоянного зацепления, круговая | |
14 | Метод управления тормозом | Передний ручной тормоз/задний ножной тормоз | |
15 | Тип тормоза | Передний диск и задний диск | |
16 | Количество SKD/CKD | Куски | 132/210 |
Сопутствующие товары
-
27,5-дюймовый дешевый горный велосипед BMX из алюминиевого сплава
-
Китайский новый горный велосипед с подвеской 20 дюймов
-
Mio Bws125 58,5 мм 59 мм 66 мм Керамический цилиндр с комплектом кованых поршней
-
Фрезерный станок Ustom, латунь, алюминий, сталь, железо, токарный станок с ЧПУ, прецизионная обработка, токарные станки, автозапчасти для мотоциклов